รถเข็นไฟฟ้าแบบ Scooter สกู๊ตเตอร์ไฟฟ้า HS-580
| Overall Length | ความยาว | 1280mm/50.4″ |
| Overall Width | ความกว้าง | 610 mm/24″ |
| Overall Height | ความสูง | 960 mm/37.8″ |
| Wheels :Front | ล้อหน้า | 260 mm/10″ |
| Wheels : Rear | ล้อหลัง | 260 mm/10″ |
| Weight with batteries | น้ำหนักแบตเตอรี่ | 87.9 Kg. |
| Max.Speed | ความเร็วสูงสุด | 8 kmps/ 5 mph |
| Weight Capacity | การรับน้ำหนัก | 135 Kg. |
| Ground Clearance | ความสูงใต้ท้อง | 40 mm /1.6″ |
| Grade Climbing | องศาการไต่เนิน | 12 degree |
| Curb Climbing | ระดับการไต่เนิน | 50 mm/2″ |
| Turning Radius | รัศมีการเลี้ยว | 1520 mm /59.8″ |
| Suspension | การลอยตัว | N/A |
| Brake | เบรค | Electro-Mechanical |
| Seat Type | เบาะนั่ง | เบาะพับได้แบบหมุนได้รอบตัว |
| Seat Width | ความกว้างของที่นั่ง | 455 mm/18″ |
| Motor Size | ขนาดมอเตอร์ | 500 W , 3400 r.p.m |
| Battery | แบตเตอรี่ | (2) 12 V. 36Ah |
| Battery Weight | น้ำหนักแบตเตอรี่ | 24.7 Kg. |
| Travel Range | ระยะทางที่สามารถขับได้ | 30 Km. |
| Battery Charge | การชาร์จแบตเตอรี่ | 5A Off Board |
| Electronics | อิเล็กทรอนิกส์ | กุญแจเปิด/ปิดเครื่อง , มาตรวัดระดับแบตเตอรี่,
ปุ่มปรับระดับความเร็ว |
สั่งซื้อ และ สอบถามเพิ่มเติม
โทร.087-6987558 (24 ชม.ทุกวัน)



Be the first to review “NT251 รถเข็นสกู๊ดเตอร์ไฟฟ้า Scooter CTM HS-580”